| ImmoNr | 2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 66879 |
| Ort | Niedermohr |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 274 m² |
| Grundstücksgröße | 721 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Gas, Alternativ |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 440.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt. |
| ImmoNr | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 66879 |
| Ort | Niedermohr | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 274 m² | Grundstücksgröße | 721 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Gas, Alternativ | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 440.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt. |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Endenergieverbrauch: 23.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Klasse: A+