| ImmoNr | 164 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 67105 |
| Ort | Schifferstadt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 122 m² |
| Grundstücksgröße | 482 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 298.000 € |
| Außen-Provision | 2,38% inkl.19% gesetzlicher MwSt. |
| ImmoNr | 164 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 67105 |
| Ort | Schifferstadt | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 122 m² | Grundstücksgröße | 482 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 298.000 € |
| Außen-Provision | 2,38% inkl.19% gesetzlicher MwSt. |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 24.06.2034
Endenergiebedarf: 178.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1913
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F