ImmoNr | 159 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 67433 |
Ort | Neustadt an der Weinstraße |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 74 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 790 € |
Nebenkosten | 240 € |
Kaution | 2.370 € |
ImmoNr | 159 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | PLZ | 67433 |
Ort | Neustadt an der Weinstraße | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 74 m² | Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Kaltmiete | 790 € |
Nebenkosten | 240 € | Kaution | 2.370 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.11.2029
Endenergiebedarf: 74.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B