| ImmoNr | 158 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 67167 |
| Ort | Erpolzheim |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 401 m² |
| Nutzfläche | 38 m² |
| Grundstücksgröße | 1.101 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 730.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| ImmoNr | 158 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 67167 |
| Ort | Erpolzheim | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 401 m² | Nutzfläche | 38 m² |
| Grundstücksgröße | 1.101 m² | Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Badezimmer | 5 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 730.000 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.06.2033
Endenergiebedarf: 231.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1905
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G