| ImmoNr | 155 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 67655 |
| Ort | Kaiserslautern |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 80 € (Miete) |
| Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 980 € |
| Nebenkosten | 220 € |
| Kaution | 2.940 € |
| ImmoNr | 155 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 67655 |
| Ort | Kaiserslautern | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 70 m² | Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Freiplatz à 80 € (Miete) |
| Terrasse | Ja | Kaltmiete | 980 € |
| Nebenkosten | 220 € | Kaution | 2.940 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.10.2031
Endenergiebedarf: 17.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+