| ImmoNr | 79 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Souterrain |
| PLZ | 67663 |
| Ort | Kaiserslautern / Lämmchesberg |
| Land | Deutschland |
| Etage | UG |
| Wohnfläche | 79 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| ImmoNr | 79 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Souterrain | PLZ | 67663 |
| Ort | Kaiserslautern / Lämmchesberg | Land | Deutschland |
| Etage | UG | Wohnfläche | 79 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
| Kabel Sat TV | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.10.2021
Endenergieverbrauch: 121.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Öl