| ImmoNr | 77 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 67269 |
| Ort | Grünstadt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 156 m² |
| Grundstücksgröße | 300 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 77 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 67269 |
| Ort | Grünstadt | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 156 m² | Grundstücksgröße | 300 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.08.2030
Endenergiebedarf: 226.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1953
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G