| ImmoNr | 67 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 67590 |
| Ort | Monsheim |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 148 m² |
| Nutzfläche | 128 m² |
| Grundstücksgröße | 416 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 67 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 67590 |
| Ort | Monsheim | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 148 m² | Nutzfläche | 128 m² |
| Grundstücksgröße | 416 m² | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Gas