| ImmoNr | 39 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 67468 |
| Ort | Frankenstein |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 261 m² |
| Grundstücksgröße | 1.240 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 9 Freiplätze 3 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 39 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 67468 |
| Ort | Frankenstein | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 261 m² | Grundstücksgröße | 1.240 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 9 Freiplätze 3 Garagen |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.02.2020
Endenergieverbrauch: 101.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1899
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D