| ImmoNr | 30 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 66879 |
| Ort | Steinwenden / Obermohr |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 142 m² |
| Grundstücksgröße | 198 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 30 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 66879 |
| Ort | Steinwenden / Obermohr | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 142 m² | Grundstücksgröße | 198 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.06.2029
Endenergiebedarf: 94.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1920
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C